Film Single 8
published onOrigine
- 1959 : Fuji crée un groupe de travail pour proposer une alternative au film 8 mm en bobines, peu pratique.
- 1962 : Fuji est rejoint par Canon, Konica et Yashica.
- 1963 : Agfa, Bell & Howell et Kodak se joignent à ce groupe.
- 1964 : au début de l'année, Kodak se retire du projet. Pour les Jeux Olympiques de Tokyo, un film 8 mm en cartouche est sur le point d'être proposé. Mais Kodak lance le Super 8, le projet est stoppé. Mais pas abandonné, il repart sur les bases des caractéristiques du Super 8.
- 1965 : mise sur le marché du film Single 8. Fuji, Canon, Elmo, Konica et Yashica travaillent sur des matériels Single 8.
- Avant 1970 : Konica et Yashica cessent toute utilisation du Single 8.
- 1971 : c'est le tour de Canon.
- 1975 : celui d'Elmo
- 1983 : c'est la fin sur Single 8
Le film Single 8 présente plusieurs avantages par rapport au Super 8 :
- Le chargeur ne comporte pas de presseur, il est situé dans la caméra et réalisé en métal, ce qui assure une meilleure planéité du film.
- Les deux bobines de film Single 8 sont située l'une au-dessus de l'autre. A la différence du Super 8 où elles sont coaxiales. Cette implantation permet un rembobinage totale de la pellicule.
- Le film fabriqué par Fuji est un tiers plus fin que celui de Kodak, ce qui permet de proposer des chargeurs de 15 mètres (au lieu de 10 m chez Kodak).
Utilisation
Le film est conditionné en chargeur.
Caméras
Il existe 54 caméras qui utilisent le film Single 8 :
| Marque | Modèle | Année |
| Canon | 518 | 1965 |
| Canon | 518 SV | 1970 |
| Elmo | C200 | 1966 |
| Elmo | C300 | 1966 |
| Elmo | 8S-60 | 1969 |
| Elmo | 8S-30 | 1970 |
| Elmo | 8S-40 | 1970 |
| Elmo | S-140 | 1970 |
| Elmo | 8S-30T | 1971 |
| Elmo | 8S-40T | 1972 |
| Elmo | 8S-600 | 1973 |
| Elmo | 8S-800 | 1975 |
| Fujica | P1 | 1965 |
| Fujica | Z1 | 1965 |
| Fujica | Z2 | 1966 |
| Fujica | P100 | 1967 |
| Fujica | P105 | 1967 |
| Fujica | P300 | 1967 |
| Fujica | Z2 A Industrial | 1967 |
| Fujica | Memomotion ZR400 | 1968 |
| Fujica | Z600 | 1968 |
| Fujica | C100 | 1970 |
| Fujica | Z400 | 1970 |
| Fujica | Z450 | 1970 |
| Fujica | Sound ZS400 | 1971 |
| Fujica | Z800 | 1971 |
| Fujica | P300 New | 1972 |
| Fujica | P400 | 1972 |
| Fujica | Z700 | 1972 |
| Fujica | AX100 | 1973 |
| Fujica | ZC1000 | 1974 |
| Fujica | ZC1000 New | 1974 |
| Fujica | ZX300 | 1974 |
| Fujica | AX100 noire | 1975 |
| Fujica | PX300 | 1975 |
| Fujica | Sound ZXM300 | 1975 |
| Fujica | ZX250 | 1975 |
| Fujica | ZX500 | 1975 |
| Fujica | Sound AXM100 | 1976 |
| Fujica | Sound ZM800 | 1976 |
| Fujica | Sound ZXM500 | 1976 |
| Fujica | P2 | 1978 |
| Fujica | Sound 300 AF | 1978 |
| Fujica | P100 Sound Wide | 1979 |
| Fujica | P2 Zoom | 1979 |
| Fujica | P300 Sound | 1979 |
| Fujica | P500 Sound | 1979 |
| Fujica | ZC1000 New | 1979 |
| Fujica | Z850 Sound | 1980 |
| Fujica | ZX550 Sound | 1980 |
| Fujica | P400 Sound AF | 1981 |
| Konica | 3-TL | 1967 |
| Konica | 6-TL | 1967 |
| Yashica | TL-30 | 1966 |
